




V 310
CHASIS
FRENO DELANTERO | DISCO 300MM |
---|---|
FRENO TRASERO | DISCO 240MM |
ABS DELANTERO | BOSCH DOBLE CANAL |
ABS TRASERO | BOSCH DOBLE CANAL |
LLANTA DELANTERA | ALEACIÓN 3.0×17 |
LLANTA TRASERA | ALEACIÓN 5.5×17 |
NEUMÁTICO DELANTERO | 110/70R17 |
NEUMÁTICO TRASERO | 180/55R17 |
LARGO | 2099 MM |
ANCHO | 835 MM |
ALTO | 1117 MM |
DISTANCIA ENTRE EJES | 1488 MM |
DESPEJE AL SUELO | 186 MM |
CAPACIDAD DEL TANQUE | 15 L |
PESO EN ORDEN DE MARCHA | 157 KG |
ALTURA DEL ASIENTO | 720 MM |
SUSPENSIÓN DELANTERA | HORQUILLA TELESCÓPICA INVERTIDA |
SUPENSIÓN TRASERA | DOBLE AMORTIGUADOR |
HORQUILLÓN TRASERO | ALEACIÓN DE ALUMINIO |
MOTOR
TIPO | MONOCILINDRICO 4T |
---|---|
CILINDRADA | 312 CC |
VÁLVULAS | 4 - DOHC |
REFRIGERACIÓN | LIQUIDA |
REFRIGERACIÓN DE ACEITE | A TRAVÉS DEL CHASIS |
POTENCIA | 35HP@9500RPM |
TORQUE | 30NM@7500RPM |
DIÁMETRO POR CARRERA | 80 X 62 |
ALIMENTACIÓN | INYECCION DELPHI |
ARRANQUE | ELÉCTRICO |
TRANSMISIÓN | 6 VELOCIDADES |
EMBRAGUE | ANTI REBOTE |
MÁS DATOS
CONSUMO | 3.1 /100 |
---|---|
BATERÍA | LITIO |
ÓPTICA DELANTERA | LED OSRAM |
ÓPTICA TRASERA | LED OSRAM |
GUIÑOS | LED OSRAM |
PUERTO DE CARGA | DOBLE USB |